Indietro
Bestie
1


Wooly FantasmaSkin Eleganti
Wooly MimoSkin Iconici
Indietro
1Wooly
Vita408
Attacco48
Velocità21
Critico5%
Cosa vogliono dire queste statistiche?
Come sbloccarlo: Cassa delle Bestie o Negozio: 180 gemme
Confronta con altre bestieAbilità
Passiva
Riflesso Curativo
Cura il primo alleato colpito di 96 salute.

Super
Assalto Congiunto
Tutti gli alleati attaccano il nemico bersaglio che subisce anche il 10% di danni in più in questo turno.

Statistiche per livello
Uguale a ogni livello: Velocità 21
Scorri la tabella di lato per vedere carte e monete.
| Livello | Vita | Attacco | Critico | Carte | Monete |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 48 | 5% | 1 | 0 |
| 2 | 448 | 53 | 5,5% | 2 | 50 |
| 3 | 493 | 58 | 6,1% | 3 | 100 |
| 4 | 543 | 64 | 6,7% | 5 | 200 |
| 5 | 597 | 70 | 7,3% | 10 | 400 |
| 6 | 657 | 77 | 8,1% | 20 | 1.000 |
| 7 | 722 | 85 | 8,9% | 30 | 2.000 |
| 8 | 795 | 94 | 9,7% | 40 | 4.000 |
| 9 | 874 | 103 | 10,7% | 50 | 8.000 |
| 10 | 962 | 113 | 11,8% | 75 | 16.000 |
| 11 | 1.058 | 124 | 13% | 125 | 32.000 |
| 12 | 1.164 | 137 | 14,3% | 150 | 64.000 |
| 13 | 1.280 | 151 | 15,7% | 200 | 120.000 |
Carte e monete sono il costo per arrivare a quel livello. I numeri delle abilità crescono solo con l'Attacco.
Aspetti
Wooly FantasmaSkin Eleganti
Wooly MimoSkin Iconici