戻る
ビースト
1


ゴーストウーリースタイリッシュスキン
ウーリーマイムアイコニックスキン
戻る
1スキル
受け身
バウンス療法
最初にヒットされた仲間を 96回復させる。

アルティメット
ユナイテッドチャージ
全ての味方が指定された敵を攻撃し、その敵はこのターン中に受けるダメージが10%増加する。

レベル別ステータス
全レベル共通: スピード 21
表を横にスワイプすると、カードとコインが見られます。
| レベル | ヘルス | アタック | クリティカル | カード | コイン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 48 | 5% | 1 | 0 |
| 2 | 448 | 53 | 5.5% | 2 | 50 |
| 3 | 493 | 58 | 6.1% | 3 | 100 |
| 4 | 543 | 64 | 6.7% | 5 | 200 |
| 5 | 597 | 70 | 7.3% | 10 | 400 |
| 6 | 657 | 77 | 8.1% | 20 | 1,000 |
| 7 | 722 | 85 | 8.9% | 30 | 2,000 |
| 8 | 795 | 94 | 9.7% | 40 | 4,000 |
| 9 | 874 | 103 | 10.7% | 50 | 8,000 |
| 10 | 962 | 113 | 11.8% | 75 | 16,000 |
| 11 | 1,058 | 124 | 13% | 125 | 32,000 |
| 12 | 1,164 | 137 | 14.3% | 150 | 64,000 |
| 13 | 1,280 | 151 | 15.7% | 200 | 120,000 |
カードとコインは、そのレベルに上げるためのコストです。スキルの数値はアタックだけに合わせて変わります。
スキン
ゴーストウーリースタイリッシュスキン
ウーリーマイムアイコニックスキン