Wróć
Bestie
1


Wooly DuchSkórka: Stylowe
Mim WoolySkórka: Ikoniczne
Wróć
1Wooly
Życie408
Atak48
Prędkość21
Krytyk5%
Jak odblokować: Skrzynia Bestii albo Sklep: 180 klejnotów
Porównaj z innymi bestiamiUmiejętności
Pasywny
Leczące Odbicie
Leczy pierwszego trafionego sojusznika o 96 życia.

Ultimate
Zjednoczony Szturm
Wszyscy sojusznicy atakują wybranego wroga, który otrzymuje również o 10% więcej obrażeń w tej turze.

Statystyki na poziomach
Na każdym poziomie tyle samo: Prędkość 21
Przesuń tabelę w bok, żeby zobaczyć karty i monety.
| Poziom | Życie | Atak | Krytyk | Karty | Monety |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 48 | 5% | 1 | 0 |
| 2 | 448 | 53 | 5,5% | 2 | 50 |
| 3 | 493 | 58 | 6,1% | 3 | 100 |
| 4 | 543 | 64 | 6,7% | 5 | 200 |
| 5 | 597 | 70 | 7,3% | 10 | 400 |
| 6 | 657 | 77 | 8,1% | 20 | 1 000 |
| 7 | 722 | 85 | 8,9% | 30 | 2 000 |
| 8 | 795 | 94 | 9,7% | 40 | 4 000 |
| 9 | 874 | 103 | 10,7% | 50 | 8 000 |
| 10 | 962 | 113 | 11,8% | 75 | 16 000 |
| 11 | 1 058 | 124 | 13% | 125 | 32 000 |
| 12 | 1 164 | 137 | 14,3% | 150 | 64 000 |
| 13 | 1 280 | 151 | 15,7% | 200 | 120 000 |
Karty i monety to koszt wejścia na dany poziom. Liczby w umiejętnościach rosną tylko razem z Atakiem.
Skórki
Wooly DuchSkórka: Stylowe
Mim WoolySkórka: Ikoniczne