Voltar
Bestas
1

Lisa DoutoraVisual Icónicos
Voltar
1Lisa
Vida312
Ataque44
Velocidade22
Crítico7,5%
O que essas estatísticas significam?
Como desbloquear: Caixa de Feras ou Loja: 50 gemas
Comparar com outras ferasHabilidades
Passivo
Cauda de raposa
Ganha permanentemente 4 de ataque após cada turno
Definitivo
Tornado
Cria um tornado que causa 53 de dano por segundo.

Estatísticas por nível
Igual em todos os níveis: Velocidade 22
Deslize a tabela para o lado para ver cartas e moedas.
| Nível | Vida | Ataque | Crítico | Cartas | Moedas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | 44 | 7,5% | 1 | 0 |
| 2 | 343 | 48 | 8,3% | 2 | 50 |
| 3 | 378 | 53 | 9,1% | 5 | 100 |
| 4 | 415 | 59 | 10% | 10 | 200 |
| 5 | 457 | 64 | 11% | 20 | 400 |
| 6 | 502 | 71 | 12,1% | 50 | 800 |
| 7 | 553 | 78 | 13,3% | 100 | 2.000 |
| 8 | 608 | 86 | 14,6% | 200 | 4.000 |
| 9 | 668 | 94 | 16,1% | 400 | 6.000 |
| 10 | 735 | 104 | 17,7% | 800 | 12.000 |
| 11 | 808 | 114 | 19,5% | 2.000 | 20.000 |
| 12 | 890 | 126 | 21,4% | 4.000 | 60.000 |
| 13 | 979 | 138 | 23,5% | 8.000 | 100.000 |
Cartas e moedas são o custo para chegar a esse nível. Os números das habilidades crescem só com o Ataque.
Skins
Lisa DoutoraVisual Icónicos