Înapoi
Bestii
1


Lână-fantomăSkin Stilate
Wooly MimulSkin Iconice
Înapoi
1Wooly
Viață408
Atac48
Viteză21
Critic5%
Ce înseamnă aceste statistici?
Cum se deblochează: Cufărul Bestiilor sau Magazin: 180 de nestemate
Compară cu alte bestiiAbilități
Pasiv
Reflexie vindecătoare
Vindecă primul aliat lovit cu 96 viață.

Ultimată
Asalt Unit
Toți aliații atacă inamicul țintit, care primește de asemenea cu 10% mai multă daună în această tură.

Statistici pe niveluri
La fel la orice nivel: Viteză 21
Glisează tabelul în lateral pentru cărți și monede.
| Nivel | Viață | Atac | Critic | Cărți | Monede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 48 | 5% | 1 | 0 |
| 2 | 448 | 53 | 5,5% | 2 | 50 |
| 3 | 493 | 58 | 6,1% | 3 | 100 |
| 4 | 543 | 64 | 6,7% | 5 | 200 |
| 5 | 597 | 70 | 7,3% | 10 | 400 |
| 6 | 657 | 77 | 8,1% | 20 | 1.000 |
| 7 | 722 | 85 | 8,9% | 30 | 2.000 |
| 8 | 795 | 94 | 9,7% | 40 | 4.000 |
| 9 | 874 | 103 | 10,7% | 50 | 8.000 |
| 10 | 962 | 113 | 11,8% | 75 | 16.000 |
| 11 | 1.058 | 124 | 13% | 125 | 32.000 |
| 12 | 1.164 | 137 | 14,3% | 150 | 64.000 |
| 13 | 1.280 | 151 | 15,7% | 200 | 120.000 |
Cărțile și monedele sunt costul pentru a ajunge la acel nivel. Valorile abilităților cresc doar odată cu Atacul.
Skinuri
Lână-fantomăSkin Stilate
Wooly MimulSkin Iconice