Quay lại
Quái thú
1


Wooly MaTrang phục Phong cách
Kịch câm WoolyTrang phục Biểu tượng
Quay lại
1Wooly
Sức khỏe408
Tấn công48
Tốc độ21
Quan trọng5%
Cách mở khóa: Rương Quái Thú hoặc Cửa hàng: 180 đá quý
So sánh với quái thú khácKỹ năng
Bị động
Phương thuốc Nảy lên
Hồi máu cho đồng minh đầu tiên trúng phải 96

Tối thượng
Xung Phong Hợp Nhất
Tất cả đồng minh tấn công kẻ địch đã bị chọn, kẻ địch này cũng nhận thêm 10% sát thương trong lượt này.

Chỉ số theo cấp
Giống nhau ở mọi cấp: Tốc độ 21
Vuốt bảng sang ngang để xem thẻ và xu.
| Cấp | Sức khỏe | Tấn công | Quan trọng | Thẻ | Tiền xu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 48 | 5% | 1 | 0 |
| 2 | 448 | 53 | 5,5% | 2 | 50 |
| 3 | 493 | 58 | 6,1% | 3 | 100 |
| 4 | 543 | 64 | 6,7% | 5 | 200 |
| 5 | 597 | 70 | 7,3% | 10 | 400 |
| 6 | 657 | 77 | 8,1% | 20 | 1.000 |
| 7 | 722 | 85 | 8,9% | 30 | 2.000 |
| 8 | 795 | 94 | 9,7% | 40 | 4.000 |
| 9 | 874 | 103 | 10,7% | 50 | 8.000 |
| 10 | 962 | 113 | 11,8% | 75 | 16.000 |
| 11 | 1.058 | 124 | 13% | 125 | 32.000 |
| 12 | 1.164 | 137 | 14,3% | 150 | 64.000 |
| 13 | 1.280 | 151 | 15,7% | 200 | 120.000 |
Thẻ và xu là chi phí để đạt cấp đó. Chỉ số kỹ năng chỉ tăng theo Tấn công.
Trang phục
Wooly MaTrang phục Phong cách
Kịch câm WoolyTrang phục Biểu tượng