Zurück
Bestien
1


Bambul KlausSkin (Ikonisch)
Zurück
1Bambul
Leben500
Angriff44
Geschwindigkeit19
Kritiker4,5%
So schaltest du frei: Bestienkiste oder Shop: 300 Edelsteine
Mit anderen Bestien vergleichenFähigkeiten
Passiv
Das schwerste Säugetier
Bewirkt, dass Bambul 180% seiner ursprünglichen Masse während des Zuges des Gegners hat.

Ultimativ
Welle
Erzeugt eine Welle, die allen Gegnern auf ihrem Weg 110 Schaden zufügt. Das Wasser hält für 2 Runden an und erhöht die Reibung.

Werte nach Level
Auf jedem Level gleich: Geschwindigkeit 19
Wisch die Tabelle zur Seite für Karten und Münzen.
| Level | Leben | Angriff | Kritiker | Karten | Münzen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 44 | 4,5% | 1 | 0 |
| 2 | 550 | 48 | 5% | 2 | 500 |
| 3 | 605 | 53 | 5,4% | 3 | 1.000 |
| 4 | 666 | 59 | 6% | 4 | 3.000 |
| 5 | 732 | 64 | 6,6% | 5 | 6.000 |
| 6 | 805 | 71 | 7,2% | 6 | 10.000 |
| 7 | 886 | 78 | 8% | 7 | 15.000 |
| 8 | 974 | 86 | 8,8% | 8 | 20.000 |
| 9 | 1.072 | 94 | 9,6% | 9 | 25.000 |
| 10 | 1.179 | 104 | 10,6% | 10 | 40.000 |
| 11 | 1.297 | 114 | 11,7% | 11 | 50.000 |
| 12 | 1.427 | 126 | 12,8% | 12 | 75.000 |
| 13 | 1.569 | 138 | 14,1% | 13 | 120.000 |
Karten und Münzen sind die Kosten, um dieses Level zu erreichen. Die Werte der Fähigkeiten skalieren nur mit dem Angriff.
Skins
Bambul KlausSkin (Ikonisch)