Vissza
Bestiák
1


Bambul MikulásIkonikus kinézet
Vissza
1Bambul
Élet500
Támadás44
Sebesség19
Kritikus4,5%
Mit jelentenek ezek a statisztikák?
Feloldás: Bestialáda vagy Bolt: 300 drágakő
Összehasonlítás más bestiákkalKészségek
Passzív
A legnehezebb emlős
Azt eredményezi, hogy Bambul az ellenfél köre alatt az eredeti tömegének 180%-ával rendelkezik.

Végső
Hullám
Hullámot hoz létre, amely 110 sebzést okoz az útjába kerülő összes ellenfélnek. A víz 2 körön át fennmarad, és növeli a súrlódást.

Statisztikák szintenként
Minden szinten ugyanaz: Sebesség 19
Húzd oldalra a táblázatot a kártyákért és érmékért.
| Szint | Élet | Támadás | Kritikus | Kártyák | Érmék |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 44 | 4,5% | 1 | 0 |
| 2 | 550 | 48 | 5% | 2 | 500 |
| 3 | 605 | 53 | 5,4% | 3 | 1 000 |
| 4 | 666 | 59 | 6% | 4 | 3 000 |
| 5 | 732 | 64 | 6,6% | 5 | 6 000 |
| 6 | 805 | 71 | 7,2% | 6 | 10 000 |
| 7 | 886 | 78 | 8% | 7 | 15 000 |
| 8 | 974 | 86 | 8,8% | 8 | 20 000 |
| 9 | 1 072 | 94 | 9,6% | 9 | 25 000 |
| 10 | 1 179 | 104 | 10,6% | 10 | 40 000 |
| 11 | 1 297 | 114 | 11,7% | 11 | 50 000 |
| 12 | 1 427 | 126 | 12,8% | 12 | 75 000 |
| 13 | 1 569 | 138 | 14,1% | 13 | 120 000 |
A kártyák és érmék az adott szint elérésének költségei. A képességek értékei csak a Támadással nőnek.
Kinézetek
Bambul MikulásIkonikus kinézet