Retour
Bêtes
1


Bambul NoëlSkin Iconique
Retour
1Bambul
Vie500
Attaque44
Vitesse19
Critique4,5%
Comment débloquer : Caisse des Bêtes ou Boutique : 300 gemmes
Comparer avec d'autres bêtesCompétences
Passif
Le mammifère le plus lourd
Fait que Bambul ait 180% de sa masse initiale pendant le tour de l’adversaire.

Ultime
Vague
Crée une vague qui inflige 110 de dégâts à tous les ennemis sur son chemin. L’eau reste en place pendant 2 tours et augmente la friction.

Stats par niveau
Identique à tous les niveaux : Vitesse 19
Fais glisser le tableau sur le côté pour voir les cartes et les pièces.
| Niveau | Vie | Attaque | Critique | Cartes | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 44 | 4,5% | 1 | 0 |
| 2 | 550 | 48 | 5% | 2 | 500 |
| 3 | 605 | 53 | 5,4% | 3 | 1 000 |
| 4 | 666 | 59 | 6% | 4 | 3 000 |
| 5 | 732 | 64 | 6,6% | 5 | 6 000 |
| 6 | 805 | 71 | 7,2% | 6 | 10 000 |
| 7 | 886 | 78 | 8% | 7 | 15 000 |
| 8 | 974 | 86 | 8,8% | 8 | 20 000 |
| 9 | 1 072 | 94 | 9,6% | 9 | 25 000 |
| 10 | 1 179 | 104 | 10,6% | 10 | 40 000 |
| 11 | 1 297 | 114 | 11,7% | 11 | 50 000 |
| 12 | 1 427 | 126 | 12,8% | 12 | 75 000 |
| 13 | 1 569 | 138 | 14,1% | 13 | 120 000 |
Les cartes et les pièces sont le coût pour atteindre ce niveau. Les valeurs des compétences n'augmentent qu'avec l'Attaque.
Habillages
Bambul NoëlSkin Iconique