뒤로
야수
1


밤불 클로스아이코닉 스킨
뒤로
1스킬
패시브
가장 무거운 포유류
적의 턴 동안 밤불이 원래 질량의 180%를 갖습니다.

궁극기
트럼펫 파동
경로상의 모든 적에게 110 데미지를 주는 파동을 생성합니다. 물은 2 동안 유지되며 마찰을 증가시킵니다.

레벨별 능력치
모든 레벨에서 같음: 속도 19
표를 옆으로 밀면 카드와 코인이 보여요.
| 레벨 | 체력 | 공격 | 치명타 | 카드 | 코인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 44 | 4.5% | 1 | 0 |
| 2 | 550 | 48 | 5% | 2 | 500 |
| 3 | 605 | 53 | 5.4% | 3 | 1,000 |
| 4 | 666 | 59 | 6% | 4 | 3,000 |
| 5 | 732 | 64 | 6.6% | 5 | 6,000 |
| 6 | 805 | 71 | 7.2% | 6 | 10,000 |
| 7 | 886 | 78 | 8% | 7 | 15,000 |
| 8 | 974 | 86 | 8.8% | 8 | 20,000 |
| 9 | 1,072 | 94 | 9.6% | 9 | 25,000 |
| 10 | 1,179 | 104 | 10.6% | 10 | 40,000 |
| 11 | 1,297 | 114 | 11.7% | 11 | 50,000 |
| 12 | 1,427 | 126 | 12.8% | 12 | 75,000 |
| 13 | 1,569 | 138 | 14.1% | 13 | 120,000 |
카드와 코인은 해당 레벨까지 올리는 비용이에요. 스킬 수치는 공격에만 영향을 받아요.
스킨
밤불 클로스아이코닉 스킨