Atrás
Bestias
1


Bambul ClausAspecto: Icónico
Atrás
1Bambul
Vida500
Ataque44
Velocidad19
Crítico4,5%
¿Qué significan estas estadísticas?
Cómo desbloquear: Caja de Bestias o Tienda: 300 gemas
Comparar con otras bestiasHabilidades
Pasivo
El mamífero más pesado
Hace que Bambul tenga 180% de su masa original durante el turno del oponente.

Definitivo
Ola
Crea una ola que inflige 110 de daño a todos los enemigos en su camino. El agua se mantiene durante 2 turnos y aumenta la fricción.

Estadísticas por nivel
Igual en todos los niveles: Velocidad 19
Desliza la tabla hacia un lado para ver cartas y monedas.
| Nivel | Vida | Ataque | Crítico | Cartas | Monedas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 44 | 4,5% | 1 | 0 |
| 2 | 550 | 48 | 5% | 2 | 500 |
| 3 | 605 | 53 | 5,4% | 3 | 1.000 |
| 4 | 666 | 59 | 6% | 4 | 3.000 |
| 5 | 732 | 64 | 6,6% | 5 | 6.000 |
| 6 | 805 | 71 | 7,2% | 6 | 10.000 |
| 7 | 886 | 78 | 8% | 7 | 15.000 |
| 8 | 974 | 86 | 8,8% | 8 | 20.000 |
| 9 | 1.072 | 94 | 9,6% | 9 | 25.000 |
| 10 | 1.179 | 104 | 10,6% | 10 | 40.000 |
| 11 | 1.297 | 114 | 11,7% | 11 | 50.000 |
| 12 | 1.427 | 126 | 12,8% | 12 | 75.000 |
| 13 | 1.569 | 138 | 14,1% | 13 | 120.000 |
Las cartas y monedas son el coste para llegar a ese nivel. Los números de las habilidades solo crecen con el Ataque.
Aspectos
Bambul ClausAspecto: Icónico