Indietro
Bestie
1


Bambul ClausSkin Iconici
Indietro
1Bambul
Vita500
Attacco44
Velocità19
Critico4,5%
Cosa vogliono dire queste statistiche?
Come sbloccarlo: Cassa delle Bestie o Negozio: 300 gemme
Confronta con altre bestieAbilità
Passiva
Il mammifero più pesante
Fa sì che Bambul abbia 180% della sua massa originale durante il turno dell’avversario.

Super
Onda
Crea un'onda che infligge 110 danni a tutti i nemici sul suo cammino. L'acqua rimane per 2 turni e aumenta l'attrito.

Statistiche per livello
Uguale a ogni livello: Velocità 19
Scorri la tabella di lato per vedere carte e monete.
| Livello | Vita | Attacco | Critico | Carte | Monete |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 44 | 4,5% | 1 | 0 |
| 2 | 550 | 48 | 5% | 2 | 500 |
| 3 | 605 | 53 | 5,4% | 3 | 1.000 |
| 4 | 666 | 59 | 6% | 4 | 3.000 |
| 5 | 732 | 64 | 6,6% | 5 | 6.000 |
| 6 | 805 | 71 | 7,2% | 6 | 10.000 |
| 7 | 886 | 78 | 8% | 7 | 15.000 |
| 8 | 974 | 86 | 8,8% | 8 | 20.000 |
| 9 | 1.072 | 94 | 9,6% | 9 | 25.000 |
| 10 | 1.179 | 104 | 10,6% | 10 | 40.000 |
| 11 | 1.297 | 114 | 11,7% | 11 | 50.000 |
| 12 | 1.427 | 126 | 12,8% | 12 | 75.000 |
| 13 | 1.569 | 138 | 14,1% | 13 | 120.000 |
Carte e monete sono il costo per arrivare a quel livello. I numeri delle abilità crescono solo con l'Attacco.
Aspetti
Bambul ClausSkin Iconici