Voltar
Bestas
1


Wooly FantasmaVisual Estiloso
Wooly MímicoVisual Icónicos
Voltar
1Wooly
Vida408
Ataque48
Velocidade21
Crítico5%
O que essas estatísticas significam?
Como desbloquear: Caixa de Feras ou Loja: 180 gemas
Comparar com outras ferasHabilidades
Passivo
Reflexo Curativo
Cura o primeiro aliado atingido em 96 de vida.

Definitivo
Assalto Unido
Todos os aliados atacam o inimigo alvo, que também recebe 10% a mais de dano neste turno.

Estatísticas por nível
Igual em todos os níveis: Velocidade 21
Deslize a tabela para o lado para ver cartas e moedas.
| Nível | Vida | Ataque | Crítico | Cartas | Moedas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 48 | 5% | 1 | 0 |
| 2 | 448 | 53 | 5,5% | 2 | 50 |
| 3 | 493 | 58 | 6,1% | 3 | 100 |
| 4 | 543 | 64 | 6,7% | 5 | 200 |
| 5 | 597 | 70 | 7,3% | 10 | 400 |
| 6 | 657 | 77 | 8,1% | 20 | 1.000 |
| 7 | 722 | 85 | 8,9% | 30 | 2.000 |
| 8 | 795 | 94 | 9,7% | 40 | 4.000 |
| 9 | 874 | 103 | 10,7% | 50 | 8.000 |
| 10 | 962 | 113 | 11,8% | 75 | 16.000 |
| 11 | 1.058 | 124 | 13% | 125 | 32.000 |
| 12 | 1.164 | 137 | 14,3% | 150 | 64.000 |
| 13 | 1.280 | 151 | 15,7% | 200 | 120.000 |
Cartas e moedas são o custo para chegar a esse nível. Os números das habilidades crescem só com o Ataque.
Skins
Wooly FantasmaVisual Estiloso
Wooly MímicoVisual Icónicos