Quay lại
Quái thú
1


Bambul Ông già NoelTrang phục Biểu tượng
Quay lại
1Bambul
Sức khỏe500
Tấn công44
Tốc độ19
Quan trọng4,5%
Cách mở khóa: Rương Quái Thú hoặc Cửa hàng: 300 đá quý
So sánh với quái thú khácKỹ năng
Bị động
Động vật có vú nặng nhất
Khi đến lượt của kẻ địch, Bambul chỉ còn 180% khối lượng ban đầu của mình.

Tối thượng
Sóng Kèn Trumpet
Tạo ra một làn sóng gây 110 sát thương cho mọi kẻ địch trên đường đi. Nước sẽ tồn tại trong 2 và tăng ma sát.

Chỉ số theo cấp
Giống nhau ở mọi cấp: Tốc độ 19
Vuốt bảng sang ngang để xem thẻ và xu.
| Cấp | Sức khỏe | Tấn công | Quan trọng | Thẻ | Tiền xu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 44 | 4,5% | 1 | 0 |
| 2 | 550 | 48 | 5% | 2 | 500 |
| 3 | 605 | 53 | 5,4% | 3 | 1.000 |
| 4 | 666 | 59 | 6% | 4 | 3.000 |
| 5 | 732 | 64 | 6,6% | 5 | 6.000 |
| 6 | 805 | 71 | 7,2% | 6 | 10.000 |
| 7 | 886 | 78 | 8% | 7 | 15.000 |
| 8 | 974 | 86 | 8,8% | 8 | 20.000 |
| 9 | 1.072 | 94 | 9,6% | 9 | 25.000 |
| 10 | 1.179 | 104 | 10,6% | 10 | 40.000 |
| 11 | 1.297 | 114 | 11,7% | 11 | 50.000 |
| 12 | 1.427 | 126 | 12,8% | 12 | 75.000 |
| 13 | 1.569 | 138 | 14,1% | 13 | 120.000 |
Thẻ và xu là chi phí để đạt cấp đó. Chỉ số kỹ năng chỉ tăng theo Tấn công.
Trang phục
Bambul Ông già NoelTrang phục Biểu tượng