Zurück
Bestien
1


Vlad GreenSkin (Ikonisch)
GreenchSkin (Ikonisch)
Detektiv GreenSkin (Ikonisch)
Zurück
1Green
Leben420
Angriff46
Geschwindigkeit20
Kritiker6%
So schaltest du frei: Startbestie
Mit anderen Bestien vergleichenFähigkeiten
Passiv
Aufladen
9 Schaden an umliegenden Gegnern, wenn du Schaden verursachst. Abpraller erhöhen diesen Schaden.

Ultimativ
Hörner ab
Feuert ein Horn ab, das 138 Schaden verursacht und das Ziel zurückstößt.

Werte nach Level
Auf jedem Level gleich: Geschwindigkeit 20
Wisch die Tabelle zur Seite für Karten und Münzen.
| Level | Leben | Angriff | Kritiker | Karten | Münzen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 46 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 462 | 51 | 6,6% | 2 | 50 |
| 3 | 508 | 56 | 7,3% | 5 | 100 |
| 4 | 559 | 61 | 8% | 10 | 200 |
| 5 | 614 | 67 | 8,8% | 20 | 400 |
| 6 | 676 | 74 | 9,7% | 50 | 800 |
| 7 | 744 | 81 | 10,6% | 100 | 2.000 |
| 8 | 818 | 90 | 11,7% | 200 | 4.000 |
| 9 | 900 | 99 | 12,9% | 400 | 6.000 |
| 10 | 990 | 108 | 14,1% | 800 | 12.000 |
| 11 | 1.089 | 119 | 15,6% | 2.000 | 20.000 |
| 12 | 1.198 | 131 | 17,1% | 4.000 | 60.000 |
| 13 | 1.317 | 144 | 18,8% | 8.000 | 100.000 |
Karten und Münzen sind die Kosten, um dieses Level zu erreichen. Die Werte der Fähigkeiten skalieren nur mit dem Angriff.
Skins
Vlad GreenSkin (Ikonisch)
GreenchSkin (Ikonisch)
Detektiv GreenSkin (Ikonisch)