Vissza
Bestiák
1


Vámpír GreenIkonikus kinézet
GreenchIkonikus kinézet
Nyomozó GreenIkonikus kinézet
Vissza
1Green
Élet420
Támadás46
Sebesség20
Kritikus6%
Mit jelentenek ezek a statisztikák?
Feloldás: Kezdő bestia
Összehasonlítás más bestiákkalKészségek
Passzív
Töltés
9 sebzést a környező ellenfeleknek, sebzés okozásakor. A visszapattanások növelik ezt a sebzést.

Végső
Szarvak le
Kilő egy szarvat, amely 138 sebzést okoz és visszalöki a célt.

Statisztikák szintenként
Minden szinten ugyanaz: Sebesség 20
Húzd oldalra a táblázatot a kártyákért és érmékért.
| Szint | Élet | Támadás | Kritikus | Kártyák | Érmék |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 46 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 462 | 51 | 6,6% | 2 | 50 |
| 3 | 508 | 56 | 7,3% | 5 | 100 |
| 4 | 559 | 61 | 8% | 10 | 200 |
| 5 | 614 | 67 | 8,8% | 20 | 400 |
| 6 | 676 | 74 | 9,7% | 50 | 800 |
| 7 | 744 | 81 | 10,6% | 100 | 2 000 |
| 8 | 818 | 90 | 11,7% | 200 | 4 000 |
| 9 | 900 | 99 | 12,9% | 400 | 6 000 |
| 10 | 990 | 108 | 14,1% | 800 | 12 000 |
| 11 | 1 089 | 119 | 15,6% | 2 000 | 20 000 |
| 12 | 1 198 | 131 | 17,1% | 4 000 | 60 000 |
| 13 | 1 317 | 144 | 18,8% | 8 000 | 100 000 |
A kártyák és érmék az adott szint elérésének költségei. A képességek értékei csak a Támadással nőnek.
Kinézetek
Vámpír GreenIkonikus kinézet
GreenchIkonikus kinézet
Nyomozó GreenIkonikus kinézet