Indietro
Bestie
1


Green VampiroSkin Iconici
GreenchSkin Iconici
Green DetectiveSkin Iconici
Indietro
1Green
Vita420
Attacco46
Velocità20
Critico6%
Cosa vogliono dire queste statistiche?
Come sbloccarlo: Bestia iniziale
Confronta con altre bestieAbilità
Passiva
Carica
9 danni ai nemici circostanti, quando infliggi danni. I rimbalzi aumentano questi danni.

Super
Corna disattivate
Scaglia un corno che infligge 138 danni e respinge il bersaglio.

Statistiche per livello
Uguale a ogni livello: Velocità 20
Scorri la tabella di lato per vedere carte e monete.
| Livello | Vita | Attacco | Critico | Carte | Monete |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 46 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 462 | 51 | 6,6% | 2 | 50 |
| 3 | 508 | 56 | 7,3% | 5 | 100 |
| 4 | 559 | 61 | 8% | 10 | 200 |
| 5 | 614 | 67 | 8,8% | 20 | 400 |
| 6 | 676 | 74 | 9,7% | 50 | 800 |
| 7 | 744 | 81 | 10,6% | 100 | 2.000 |
| 8 | 818 | 90 | 11,7% | 200 | 4.000 |
| 9 | 900 | 99 | 12,9% | 400 | 6.000 |
| 10 | 990 | 108 | 14,1% | 800 | 12.000 |
| 11 | 1.089 | 119 | 15,6% | 2.000 | 20.000 |
| 12 | 1.198 | 131 | 17,1% | 4.000 | 60.000 |
| 13 | 1.317 | 144 | 18,8% | 8.000 | 100.000 |
Carte e monete sono il costo per arrivare a quel livello. I numeri delle abilità crescono solo con l'Attacco.
Aspetti
Green VampiroSkin Iconici
GreenchSkin Iconici
Green DetectiveSkin Iconici