Wróć
Bestie
1


Wampir GreenSkórka: Ikoniczne
GreenchSkórka: Ikoniczne
Detektyw GreenSkórka: Ikoniczne
Wróć
1Green
Życie420
Atak46
Prędkość20
Krytyk6%
Jak odblokować: Bestia startowa
Porównaj z innymi bestiamiUmiejętności
Pasywny
Charge
9 obrażeń otaczającym przeciwnikom, przy zadawaniu obrażeń. Odbicia zwiększają te obrażenia.

Ultimate
Rogi z głów
Wystrzeliwuje róg, który zadaje 138 obrażeń i odpycha cel.

Statystyki na poziomach
Na każdym poziomie tyle samo: Prędkość 20
Przesuń tabelę w bok, żeby zobaczyć karty i monety.
| Poziom | Życie | Atak | Krytyk | Karty | Monety |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 46 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 462 | 51 | 6,6% | 2 | 50 |
| 3 | 508 | 56 | 7,3% | 5 | 100 |
| 4 | 559 | 61 | 8% | 10 | 200 |
| 5 | 614 | 67 | 8,8% | 20 | 400 |
| 6 | 676 | 74 | 9,7% | 50 | 800 |
| 7 | 744 | 81 | 10,6% | 100 | 2 000 |
| 8 | 818 | 90 | 11,7% | 200 | 4 000 |
| 9 | 900 | 99 | 12,9% | 400 | 6 000 |
| 10 | 990 | 108 | 14,1% | 800 | 12 000 |
| 11 | 1 089 | 119 | 15,6% | 2 000 | 20 000 |
| 12 | 1 198 | 131 | 17,1% | 4 000 | 60 000 |
| 13 | 1 317 | 144 | 18,8% | 8 000 | 100 000 |
Karty i monety to koszt wejścia na dany poziom. Liczby w umiejętnościach rosną tylko razem z Atakiem.
Skórki
Wampir GreenSkórka: Ikoniczne
GreenchSkórka: Ikoniczne
Detektyw GreenSkórka: Ikoniczne