Voltar
Bestas
1


Bambul NoelVisual Icónicos
Voltar
1Bambul
Vida500
Ataque44
Velocidade19
Crítico4,5%
O que essas estatísticas significam?
Como desbloquear: Caixa de Feras ou Loja: 300 gemas
Comparar com outras ferasHabilidades
Passivo
Mamífero mais pesado
Faz com que Bambul tenha 180% da sua massa original durante o turno do adversário.

Definitivo
Onda
Cria uma onda que causa 110 de dano a todos os inimigos no seu caminho. A água permanece por 2 turnos e aumenta o atrito.

Estatísticas por nível
Igual em todos os níveis: Velocidade 19
Deslize a tabela para o lado para ver cartas e moedas.
| Nível | Vida | Ataque | Crítico | Cartas | Moedas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 44 | 4,5% | 1 | 0 |
| 2 | 550 | 48 | 5% | 2 | 500 |
| 3 | 605 | 53 | 5,4% | 3 | 1.000 |
| 4 | 666 | 59 | 6% | 4 | 3.000 |
| 5 | 732 | 64 | 6,6% | 5 | 6.000 |
| 6 | 805 | 71 | 7,2% | 6 | 10.000 |
| 7 | 886 | 78 | 8% | 7 | 15.000 |
| 8 | 974 | 86 | 8,8% | 8 | 20.000 |
| 9 | 1.072 | 94 | 9,6% | 9 | 25.000 |
| 10 | 1.179 | 104 | 10,6% | 10 | 40.000 |
| 11 | 1.297 | 114 | 11,7% | 11 | 50.000 |
| 12 | 1.427 | 126 | 12,8% | 12 | 75.000 |
| 13 | 1.569 | 138 | 14,1% | 13 | 120.000 |
Cartas e moedas são o custo para chegar a esse nível. Os números das habilidades crescem só com o Ataque.
Skins
Bambul NoelVisual Icónicos